
Nosso Tubo fluorescente LED T8 200° tem muitas vantagens, incluindo
1. Ampla faixa de temperatura operacional: -20℃~+60℃
2. Eficiência luminosa elevada: >85 lm/W (suporte fosco), >95 lm/W (Suporte claro ou transparente)
3. Alto fator de potência: >0.95
4. Alumínio PCB é melhor para a dissipação de calor, resultando em mais tempo de vida do tubo de luz
5. Nossos tubos LED adotam tubo de alumínio ou pvc e cartuchos transparentes, raiados ou foscos, o qual é bom para emissaão limpa, agradável e nítida.
Tubo fluorescente LED T8 200°com fonte de alimentação interna não isolada (SMD3528 Claro)
Certificação: CE, RoHS, TUV, ETL
Parâmetros Técnicos do Tubo fluorescente LED T8 200°
| Tipo | Dimensões | Número da peça | QTI de LED | Tipo de LED | Poder | Fluxo luminoso |
| Suporte do Tubo de alumínio transparent | 600MM×¢26MM | KS-T806W/P/C10S-3D43 | 144pçs | SMD 3528 | 10W | 850±100 LM |
| 1200MM×¢26MM | KS-T812W/P/C20S-3D43 | 288pçs | 20W | 1650±100 LM | ||
| 1500MM×¢26MM | KS-T815W/P/C22S-3D43 | 396pçs | 22W | 3900±100 LM | ||
| Suporte do tubo de alumínio fosco | 600MM×¢26MM | KS-T806W/P/C10S-3D63 | 144pçs | SMD 3528 | 10W | 800±100 LM |
| 1200MM×¢26MM | KS-T812W/P/C20S-3D63 | 288pçs | 20W | 1600±100 LM | ||
| 1500MM×¢26MM | KS-T815W/P/C22S-3D63 | 396pçs | 22W | 2100±100 LM | ||
| Temperatura de Cor | Tensão operacional | Ângulo de irradiação | Ra | Transmitância | Fator de Potência | |
| (W) Branco Quente: 3000-3500K (P) branco puro: 4000-6000K (C) Branco frio: 7000-10000K | AC85-165V AC165-265V | 200 degraus | >72 | ≥90% | 0.95~0.98 | |
Operacional e ambiente de armazenamento
| Tensão de Trabalho | AC86-165/ AC165-265V |
| Frequência | 50/60Hz |
| Temperatura de Operação | -20℃~+60℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20℃~+80℃ |
| Umidade de armazenamento | <90% |
Embalagem
| Tubo fluorescente LED T8 | Tamanho da caixa | QTI |
| Tubo LED 600mm | 670*220*220mm | 25pçs/Caixa |
| Tubo LED 1200mm | 1270*220*220mm | 25pçs/Caixa |
| Tubo LED 1500mm | 1570*220*220mm | 25pçs/Caixa |

