
Os tubos fluorescents LED T8 são um tipo de tubo LED de economia de energia e tubo de substituição de fluorescentes LED. Eles são utilizado como acessórios de iluminação interna para para sala de reuniões, iluminação LED de escritório, iluminação de supermercados, etc. De acordo com a emissão de cores, os tubos fluorescentes LED T8 podem ser agrupados em tubos LED T8 brancos e tubos LED fluorescentes branco.
Aplicação
Tubos fluorescents Kingstar T8 podem ser usados para substituir padrões de tubos fluorescents 0.6m, 0.9m, 1.2m and 1.5m com diâmetro de 26mm.
Material
Nossos tubos LED adotam tubo de alumínio ou pvc e cartuchos transparentes, raiados ou foscos, o qual é bom para emissaão limpa, agradável e nítida.
Certificações
Nossos tubos LED são aprovados pela CE e RoHS.
Parâmetros Técnicos
| Tipo | Dimensão | Número de peça | QTY. de LED | Poder | Fluxo luminoso | |
| Branco puro | Branco calido | |||||
| Tubo de aluminio de casca transparente | 600MM×¢26MM | KS-T806P/W/C08S-2P43 | 120 | 8W | 780-840LW | 720-744LM |
| 900MM×¢26MM | KS-T809P/W/C12S-2P43 | 180 | 12W | 1110-1260LW | 1080-1116LM | |
| 1200MM×¢26MM | KS-T812P/W/C15S-2P43 | 240 | 15W | 1560-1680LW | 1440-1488LM | |
| 1500MM×¢26MM | KS-T815P/W/C18S-2P43 | 300 | 18W | 1950-2100LM | 1800-1860LM | |
| Tubo de aluminio de casca listrada | 600MM×¢26MM | KS-T806P/W/C08S-2P53 | 120 | 8W | 757-815LM | 698-722LM |
| 900MM×¢26MM | KS-T809P/W/C12S-2P53 | 180 | 12W | 1135-1222LM | 1048-1083LM | |
| 1200MM×¢26MM | KS-T812P/W/C15S-2P53 | 240 | 15W | 1513-1630LM | 1397-1443LM | |
| 1500MM×¢26MM | KS-T815P/W/C18S-2P53 | 300 | 18W | 1892-2037LM | 1746-1804LM | |
| Temperatura de cor | Voltagem de operacão | Corrente | Ra | Eficiencia | Factor de potencia | (W)Branco calido:3000-4500K (P)Branco puro:5000-6500K (C)Branco frio:≥7000K |
AC85-165V AC165-265V |
18mA | ≥70 | ≥92% | ≥O.90 |
Ambiente operacional
| Voltagem de trabalho | AC86-165V/ AC165-265V |
| Frequencia | 50/60HZ |
| Temperatura de operacão | -20~+60℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20~+80℃ |
| Umidade de armazenamento | ﹤90% |
Esquema de instalaçãoAlterar o modo de conexão como a seguir:
Esquema de Instalação do Tubo Fluorescente T8 (Entrada de Alimentação de Saída Única)
1. Tire o tubo fluorescente tradicional
2. Tire o iniciador
3. Instale o iniciador LED Kingstar
4. Instale o tubo fluorescente LED Kingstar
Cuidados
a. Somente para uso interno.
b. Não utilize o tubo em ambiente alcalino.
c. O tubo não é controlado por dimmer e não pode ser conctado ao dimmer sem consulta.
Embalagem
| Tubo | Tamanho de caixa | QTY |
| 600mm led tubo | 67x24x22cm | 25 PCS/Caixa |
| 900mm led tubo | 97x24x22cm | 25 PCS/Caixa |
| 1200mm led tubo | 127x24x22cm | 25 PCS/Caixa |
| 1500mm led tubo | 157x24x22cm | 25 PCS/Caixa |
Como profissional fabricante e fornecedr de tubo fluorescente LED T8 na China, temos equipamentos e tecnologia de produção avançada, e fomos certificados pelo ISO9001: 2008. Nossos produtos são exportados com sucesso para os EUA, Alemanha, Japão, França, Rússi, Brasil, Peru, Polônia e outros paíse. Se você tem qualquer dúvida, fique a vontade pra entrar em contato conosco a qualquer hora!

