
Nosso Tubo fluorescente LED T8 240°tem muitas vantagens como segue
1. Ângulo de irradiação da gama:240°-300°
2. Eficiência luminosa elevada: >90 lm/W (Suporte fosco), >100 lm/W (suporte claro ou transparente)
3. Alto fator de potência: >0.95
4. Condutor isolado fornece maior segurança do que os de condutor não-isolados.
5. De entrada de energia de único lado garante mais segurança do que as de entrada de ambos os lados.
6. Alumínio PCB é melhor na dissipação de calor, contribuindo para maior durabilidade do Tubo fluorescente LED.
Tubo fluorescente LED T8 240°com fonte de alimentação interna isolada
Certificação: CE, RoHS, TUV, ETL
Parâmetros técnicos do Tubo fluorescente LED T8 240°
| Tipo | Dimensões | Número da peça | QTI LED | Tipo de LED | Poder | Fluxo luminoso |
| Suporte do tubo de alumínio transparente | 600MM×¢26MM | KS-T806W/P/C10S-3D43F | 108pçs | SMD 3014 | 10W | 1000±100 LM |
| 900MM×¢26MM | KS-T809W/P/C15S-3D43F | 156pçs | 15W | 1500±100 LM | ||
| 1200MM×¢26MM | KS-T812W/P/C20S-3D43F | 192pçs | 20W | 1900±100 LM | ||
| 1500MM×¢26MM | KS-T815W/P/C22S-3D43F | 252pçs | 22W | 2200±100 LM | ||
| 2400MM×¢26MM | KS-T824W/P/C40S-3D43F | 384pçs | 40W | 3900±100 LM | ||
| Suporte do tubo de alumínio fosco | 600MM×¢26MM | KS-T806W/P/C10S-3D43F | 108pçs | SMD 3014 | 10W | 1000±100 LM |
| 900MM×¢26MM | KS-T809W/P/C15S-3D43F | 156pçs | 15W | 1500±100 LM | ||
| 1200MM×¢26MM | KS-T812W/P/C20S-3D43F | 192pçs | 20W | 1900±100 LM | ||
| 1500MM×¢26MM | KS-T815W/P/C22S-3D43F | 252pçs | 22W | 2200±100 LM | ||
| 2400MM×¢26MM | KS-T824W/P/C40S-3D43F | 384pçs | 40W | 3900±100 LM | ||
| Temperatura de Cor | Tensão operacional | Ângulo de irradiação | Ra | Transmitância | Fator de Potência | |
| (W) Branco Quente: 3000-3500K (P) Branco puro: 4000-6000K (C) Branco frio: 7000-10000K | AC85-165V AC165-265V | 240 graus | >72 | ≥95% | 0.95-0.98 | |
Operacional e ambiente de armazenamento
| Tensão de Trabalho | AC86-165/ AC165-265V |
| Frequêcia | 50/60Hz |
| Temperatura de Operação | -20℃~+60℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20℃~+80℃ |
| Umidade de armazenamento | <90% |
Embalagem
| Tubo fluorescente LED T8 | Tamanho da caixa | QTI |
| Tubo de LED 600mm | 670*220*220mm | 25pçs/ Caixa |
| Tubo de LED 900mm | 970*220*220mm | 25pçs/ Caixa |
| Tubo de LED 1200mm | 1270*220*220mm | 25pçs/ Caixa |
| Tubo de LED 1500mm | 1570*220*220mm | 25pçs/ Caixa |
| Tubo de LED 2400mm | 2470*220*220mm | 25pçs/Caixa |
