
O tubo fluorescente LED T10 de alto brilho é amplamente usado em supermercados, hospitais e escolar. O diâmetro do tubo fluorescente LED T10 é de 30mm. O padrão de potência gama é de 10W a 25W. O cartucho fosco é bom para fornecer uma luz muito agradável. Também aceitamos pedidos personalizados e pedidos OEM.
Aplicação
Tubos fluorescentes LED T10 são um tipo de acessório de iluminação interna e pode ser usado como iluminação para escola, hopitais, salas de reunião, universidades, etc. Eles podem ser usados para subsituiir tubos fluorescentes tradidiconais 0.6m, 1.2m, 1.5m and 1.8m. De acordo com a emissão de cor, os tubos LED T10 podem ser agrupados em tubos LED T10 brancos, tubos T10 LED branco quente e tubos LED branco gélido.
Dimensão
| Dimensão (mm) | |||
| D (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
| 30 | 590 | 597 | 604 |
| 30 | 1200 | 1207 | 1213 |
| 30 | 1500 | 1510 | 1514 |
| 30 | 1760 | 1767 | 1774 |
Parâmetros detalhados
| Tipo | Dimensão | Número de peça | QTY. de LED | Power | Fluxo luminoso | |
| Branco puro | Branco cálido | |||||
| Tubo de aluminio de casca transparente | 600MM×¢30MM | KS-T1006P/W/C10S-2p43 | 162 | 10W | 1053-1134LM | 972-1004LM |
| 1200MM×¢30MM | KS-T1012P/W/C18S-2p43 | 324 | 18W | 2106-2268LM | 1944-2008LM | |
| 1500MM×¢30MM | KS-T1015P/W/C22S-2p43 | 432 | 22W | 2808-3024LM | 2592-2678LM | |
| 1500MM×¢30MM | KS-T1015P/W/C25S-2p43 | 480 | 25W | 2794-2887LM | 2710-2680LM | |
| 1800MM×¢30MM | KS-T1018P/W/C22S-2p43 | 432 | 22W | 2808-3024LM | 2592-2678LM | |
| Tubo de aluminio de casca listrada | 600MM×¢30MM | KS-T1006P/W/C10S-2p53 | 162 | 10W | 1021-1100LM | 943-972LM |
| 1200MM×¢30MM | KS-T1012P/W/C18S-2p53 | 324 | 18W | 2043-2200LM | 1886-1949LM | |
| 1500MM×¢30MM | KS-T1015P/W/C22S-2p53 | 432 | 22W | 2724-2933LM | 2514-2598LM | |
| 1500MM×¢30MM | KS-T1015P/W/C25S-2p53 | 480 | 25W | 2710-2680LM | 2628-2590LM | |
| 1800MM×¢30MM | KS-T1018P/W/C22S-2p53 | 432 | 22W | 2724-2933LM | 2514-2598LM | |
| Tubo de aluminio de casca aspera | 600MM×¢30MM | KS-T1006P/W/C10S-2p63 | 160 | 10W | 1000-1050LM | 970-1021LM |
| 1200MM×¢30MM | KS-T1012P/W/C18S-2p63 | 320 | 18W | 2000-2100LM | 1949-2043LM | |
| Temperatura de cor | Voltagem de operação | Corrente | Ra | Eficiencia | Factor de potencia | |
| (W)Branco cálido:3000-4500K, (P)Branco puro:5000-6500K, (C)Branco frío:≥7000K |
AC85-165V,AC165-265V | 15MA | ≥70 | ≥92% | ≥0.90 | |
Características
1. Tubos LED T10 adotam operador projetados pela própria companhia, o qual assegura o alto desempenho, baixo aquecimento, longa vida útil e economia de energia.
2. Eles usam o chip LED especial, o qual fornece luminescência mais alta e menor declínio.
3. Nossos tubos LED T10 são ecologicamente corretos e são aprovados pela CE e RohS.
4. Esse tipo de tubo LED é muito fácil de instalar.
5. Marcas OEM estão disponíveis.
Embalagem
| Tubo | Tamanho da caixa | QTY |
| 600mm tubo LED | 67x24x22cm | 25 PCS/Carton |
| 900mm tubo LED | 97x24x22cm | 25 PCS/Carton |
| 1200mm tubo LED | 127x24x22cm | 25 PCS/Carton |
| 1500mm tubo LED | 157x24x22cm | 25 PCS/Carton |
Observações
a. Somenta para uso interno.
b. Não utilize o tubo em ambiente alcalino.
c. O tubo não é controlado por dimmer e não pode ser conctado ao dimmer sem consulta.
King Star Opto-Eletronic Company é um profissional fabricante e fornecedor de tubo fluorescente LED T10 na China e pode fornecer uam variedade de tubos LED fluorescent. Nossos tubos LED são de qualidade confiável e preços racionais, e são bem recebidos pelos clientes. Além disso, também produzimos fitas LED flexíveis, barras rígidas LED, luminárias bulbo LED e outros produtos relatados. Esses produtos foram certificados pela CE, RoHS, ETL e SGS.
Obrigado por visitar King Star Opto-Eletronic Company! Se você quer conhecer mais detalhes sobre nossos acessórios de iluminação LED, por favor vá até a página do produto ou entre em contato conosco diretamente!

