
Nosso novo Tubo fluorescente LED 300° GX10Q tem muitas vantagens, tais como
1. Gama do ângulo de irradiação: 300°
2. Eficiência luminosa elevada: >90 lm/W (suporte fosco), >100 lm/W (suporte claro ou transparente)
3. Alto fator de potência: >0.95
4. Este produto vem com condução isolado, que proporciona maior segurança do que os condutores não-isolados
5. De entrada de energia de único lado garante mais segurança do que entrada de ambos os lados
6. PCB de alumínio assegura melhor dissipação do calor, que contribui para uma vida mais longa do Tubo fluorescente LED.
Tubo fluorescente LED 300° GX10Q
Certificação: CE, RoHS, TUV, ETL
Parâmetros Técnicos do Tubo fluorescente LED 300° GX10Q
| Tipo | Dimensões | Número da peça | QTI LED | Tipo de LED | Poder | Fluxo luminoso |
| GX10Q Tubo de alumínio fosco LED | 430MM(L) | KS-H-GX-W/P/C16168S6 | 168pçs | SMD 3014 | 16W | 1500-1700 LM |
| 530MM(L) | KS-H-GX-W/P/C22204S6 | 204pçs | 22W | 2000-2200 LM | ||
| Temperatura de Cor | Tensão operacional | Ângulo de irradiação | Ra | Transmitância | Fator de Potência | |
| (W) Branco Quente: 3000-3500K (P) Branco puro: 4000-6000K (C) Branco frio: 7000-10000K | AC100V~240V | 300 Grau | >72 | ≥95% | 0.95-0.98 | |
Operacional e ambiente de armazenamento
| Tensão de Trabalho | AC100V~240V |
| Frequência | 50/60Hz |
| Temperatura de Operação | -20℃~+60℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20℃~+80℃ |
| Umidade de armazenamento | <90% |

